Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

Swimming Pool Valves

Standard Ball Valve

-PVC-U body.

-Female solvent socket.

-British Standard series.

-Ball seat in HDPE.

-O-Rings in EPDM.

-Blue dot.

Standard Ball Valve

D
CODE REF.
⅜” 07265 05 60 900
½” 07266 05 60 901
¾” 07267 05 60 902
1” 07268 05 60 903
1¼” 07269 05 60 904
1½” 07270 05 60 905
2” 07271 05 60 906
2½” 02459 05 60 075M
3” 07273 05 60 908
4” (DN 80) 07274 05 60 910
4” 27251 05 60 911

Bush connection

-Female solvent socket.

-British Standard series.

Bush connection

D
CODE REF.
⅜" 27262 05 22 900 VA
½" 27263 05 22 901 VA
¾" 27264 05 22 902 VA
1" 27265 05 22 903 VA
1¼" 27266 05 22 904 VA
1½" 27267 05 22 905 VA
2" 27268 05 22 906 VA
2½" 22030 05 22 075 VAM
3" 27269 05 22 908 VA
4" 27270 05 22 910 VA
4" 27271 05 22 911 VA

3-Way ball valve

-PVC-U body.

-Female solvent socket.

-British Standard series.

-Seating joints in HDPE.

-O-Rings in EPDM.

3-Way ball valve

 

D
CODE REF.
1½" 21104 05 74 905

Spring check valve

-PVC-U body.

-Female solvent socket.

-British Standard series.

-O-Rings in EPDM.

Spring check valve

 

D
CODE REF.
⅜" 09109 05 67 900
½" 09110 05 67 901
¾" 09111 05 67 902
1" 09112 05 67 903
1¼" 09113 05 67 904
1½" 09114 05 67 905
2" 09115 05 67 906
2½" 09017 05 67 075M
3" 09117 05 67 908
4" 09118 05 67 910

Foot valve

-PVC-U body.

-Female solvent socket.

-British Standard series.

-O-Rings in EPDM.

Foot valve

 

D
CODE REF.
⅜" 09099 05 66 900
½" 09100 05 66 901
¾" 09101 05 66 902
1" 09102 05 66 903
1¼" 09103 05 66 904
1½" 09104 05 66 905
2" 09105 05 66 906
2½" 08997 05 66 075M
3" 09107 05 66 908
4" 09108 05 66 910

Butterfly valve.

Butterfly valve.

 

Industrial
Standard Classic Ref. Code
2" 2" 2" 05 81 906 RA 09136
2½" 2½" 2½" 05 81 075 RA 09120
3" 3" 3" 05 81 908 RA 09138
4" 4" 4" 05 81 910 RA 09139
5" 5" 5" 05 81 140 RA 09124
6" 6" 6" 05 81 914 RA 09142
8" 8" 8" 05 81 917 RA 09144
10" 10" - -
12" - -
© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572