Brookforge swimming pool engineers

Swimming Pool Products

Elbow 90°
Ewlbow 45°
Tee 90° Socket Union Reducing Bush Male Threaded Unions Valves Flexfit-Pipe
ELBOW
90°
ELBOW
45°
TEE
90°
SOCKET
REDUCING
BUSH
ADAPTORS UNIONS VALVES FLEXFIT-PIPE

REDUCING BUSH

REDUCING BUSH

-Male x Female solvent socket.

-Metric series.

REDUCING BUSH

D-E X G
CODE REF. DN PN L L1 Z F
20 x 16 01914 05 06 020 10 16 16 14 2 A
25 x 20 01915 05 06 025 ² 15 16 19 16 3 A
32 x 25 01916 05 06 032 ² 20 16 22 19 3 A
32 x 20 01917 05 06 033 15 16 22 16 6 A
40 x 32 01918 05 06 040 ² 25 16 26 22 4 A
40 x 25 01919 05 06 041 20 16 26 19 7 A
40 x 20 01920 05 06 042 15 16 26 16 10 B
50 x 40 01921 05 06 050 ² 32 16 31 26 5 A
50 x 32 01922 05 06 051 25 16 31 22 9 B
50 x 25 01923 05 06 052 20 16 31 19 12 B
50 x 20 01924 05 06 053 15 16 31 16 15 B
63 x 50 01925 05 06 063 ² 40 16 38 31 7 A
63 x 40 01926 05 06 064 32 16 38 26 12 B
63 x 32 01927 05 06 065 25 16 38 22 16 B
75 x 63 01928 05 06 075 ² 50 16 44 38 6 A
75 x 50 18685 05 06 076 40 16 44 31 13 B
75 x 40 18686 05 06 077 32 16 44 26 18 B
90 x 75 01929 05 06 090 ² 65 16 51 44 7 A
90 x 63 18687 05 06 091 50 16 51 38 13 B
90 x 50 18688 05 06 092 40 16 51 31 20 B
110 x 90 01930 05 06 110 80 16 61 51 10 A
110 x 75 18689 05 06 111 65 16 61 44 17 B
110 x 63 18690 05 06 112 50 16 61 38 23 B
125 x 110 01931 05 06 125 100 16 69 61 8 A
125 x 90 18691 05 06 126 80 16 69 51 18 B
125 x 75 20142 05 06 127 65 16 69 44 25 B
140 x 125 01932 05 06 140 110 16 76 69 8 A
140 x 110 18692 05 06 141 100 16 76 61 15 B
160 x 140 01933 05 06 160 125 10 86 76 10 A
160 x 110 18693 05 06 162 100 10 86 61 25 B
200 x 180 01934 05 06 199 160 10 106 96 10 A
200 x 160 01935 05 06 200 150 10 106 86 20 B
225 x 200 01936 05 06 225 175 10 119 106 13 A
225 x 160 01937 05 06 226 150 10 119 86 33 B
250 x 225 01938 05 06 250 200 10 131 119 12 A
250 x 200 01939 05 06 251 175 10 131 106 25 B
315 x 250 01940 05 06 316 * 225 6 164 131 33 B
315 x 225 01941 05 06 317 * 200 6 164 119 45 B
400 x 315 05330 05 06 400 * 300 6 206 163 42 B

CONICAL REDUCER

-Male x Female solvent socket.

-Metric series.

CONICAL REDUCER

D-E X G
CODE REF. DN PN L L1 Z F
32-25 x 25 01974 05 09 032 20 16 22 19 30 33
32-25 x 20 01975 05 09 033 15 16 22 16 30 27
40-32 x 32 01976 05 09 040 25 16 26 22 36 38
40-32 x 25 01977 05 09 041 20 16 26 19 36 33
40-32 x 20 01978 05 09 042 15 16 26 16 36 27
50-40 x 40 01979 05 09 050 32 16 31 26 44 48
50-40 x 32 01980 05 09 051 25 16 31 22 44 41
50-40 x 25 01981 05 09 052 20 16 31 19 44 33
50-40 x 20 01982 05 09 053 15 16 31 16 44 27
63-50 x 50 01983 05 09 063 40 16 38 31 54 61
63-50 x 40 01984 05 09 064 32 16 38 26 54 50
63-50 x 32 01985 05 09 065 25 16 38 22 54 41
63-50 x 25 01986 05 09 066 20 16 38 19 54 33
63-50 x 20 01987 05 09 067 15 16 38 16 54 27
75-63 x 63 01988 05 09 075 50 16 44 38 62 73
75-63 x 50 01989 05 09 076 40 16 44 31 62 61
75-63 x 40 01990 05 09 077 32 16 44 26 62 50
75-63 x 32 01991 05 09 078 25 16 44 22 62 41
90-75 x 75 01992 05 09 090 65 16 51 44 74 87
90-75 x 63 01993 05 09 091 50 16 51 38 74 75
90-75 x 50 01994 05 09 092 40 16 51 31 74 61
90-75 x 40 01995 05 09 093 32 16 51 26 74 50
110-90 x 90 01996 05 09 110 80 16 61 51 88 105
110-90 x 75 01997 05 09 111 65 16 61 44 88 90
110-90 x 63 01998 05 09 112 50 16 61 38 88 75
110-90 x 50 01999 05 09 113 40 16 61 31 88 61
125-110 x 90 02000 05 09 126 80 16 69 51 100 105
125-110 x 75 02001 05 09 127 65 16 69 44 100 90
125-110 x 63 02002 05 09 128 50 16 69 38 100 75
140-125 x 110 02003 05 09 141 100 16 76 61 111 130
140-125 x 90 02004 05 09 142 80 16 76 51 111 105
140-125 x 75 02005 05 09 143 65 16 76 44 111 90
160-140 x 125 02006 05 09 161 ¹ 110 10 86 69 126 148
160-140 x 110 02007 05 09 162 ¹ 100 10 86 61 126 130
160-140 x 90 02008 05 09 163 80 10 86 51 126 105
200-180 x 140 02009 05 09 202 125 10 106 76 154 157
200-180 x 125 02010 05 09 203 110 10 106 69 154 148
200-180 x 110 02011 05 09 204 100 10 106 61 154 130
225-200 x 160 02012 05 09 227 150 10 119 86 171 180
225-200 x 140 02013 05 09 228 125 10 119 76 171 160
225-200 x 125 02014 05 09 229 110 10 119 69 171 148
250-225 x 200 02015 05 09 251 175 10 131 106 194 225
250-225 x 160 02016 05 09 253 150 10 131 86 194 180
250-225 x 140 02017 05 09 254 125 10 131 76 194 157
315-280 x 200 02018 05 09 318 * 175 6 164 106 233 225
315-280 x 160 02019 05 09 320 * 150 6 164 86 233 180

EXCENTRIC CONICAL REDUCER

-Male x Female solvent socket.

-Metric series.

EXCENTRIC CONICAL REDUCER

D-E X G
CODE REF. DN PN L L1 Z F
20 x 16 01914 05 06 020 10 16 16 14 2 A
25 x 20 01915 05 06 025 ² 15 16 19 16 3 A
32 x 25 01916 05 06 032 ² 20 16 22 19 3 A
32 x 20 01917 05 06 033 15 16 22 16 6 A
40 x 32 01918 05 06 040 ² 25 16 26 22 4 A
40 x 25 01919 05 06 041 20 16 26 19 7 A
40 x 20 01920 05 06 042 15 16 26 16 10 B
50 x 40 01921 05 06 050 ² 32 16 31 26 5 A
50 x 32 01922 05 06 051 25 16 31 22 9 B
50 x 25 01923 05 06 052 20 16 31 19 12 B
50 x 20 01924 05 06 053 15 16 31 16 15 B
63 x 50 01925 05 06 063 ² 40 16 38 31 7 A
63 x 40 01926 05 06 064 32 16 38 26 12 B
63 x 32 01927 05 06 065 25 16 38 22 16 B
75 x 63 01928 05 06 075 ² 50 16 44 38 6 A
75 x 50 18685 05 06 076 40 16 44 31 13 B
75 x 40 18686 05 06 077 32 16 44 26 18 B
90 x 75 01929 05 06 090 ² 65 16 51 44 7 A
90 x 63 18687 05 06 091 50 16 51 38 13 B
90 x 50 18688 05 06 092 40 16 51 31 20 B
110 x 90 01930 05 06 110 80 16 61 51 10 A
110 x 75 18689 05 06 111 65 16 61 44 17 B
110 x 63 18690 05 06 112 50 16 61 38 23 B
125 x 110 01931 05 06 125 100 16 69 61 8 A
125 x 90 18691 05 06 126 80 16 69 51 18 B
125 x 75 20142 05 06 127 65 16 69 44 25 B
140 x 125 01932 05 06 140 110 16 76 69 8 A
140 x 110 18692 05 06 141 100 16 76 61 15 B
160 x 140 01933 05 06 160 125 10 86 76 10 A
160 x 110 18693 05 06 162 100 10 86 61 25 B
200 x 180 01934 05 06 199 160 10 106 96 10 A
200 x 160 01935 05 06 200 150 10 106 86 20 B
225 x 200 01936 05 06 225 175 10 119 106 13 A
225 x 160 01937 05 06 226 150 10 119 86 33 B
250 x 225 01938 05 06 250 200 10 131 119 12 A
250 x 200 01939 05 06 251 175 10 131 106 25 B
315 x 250 01940 05 06 316 * 225 6 164 131 33 B
315 x 225 01941 05 06 317 * 200 6 164 119 45 B
400 x 315 05330 05 06 400 * 300 6 206 163 42 B

 

© BROOKFORGE SWIMMING POOL PIPE & FITTINGS SUPPLIERS 2009 - CHELTENHAM - 01242 573572