Swimming Pool & Spa Filters
Lacron Filters
Lacron Bobbin Wound
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552254- | ||||||
| 350 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 355.42 | 30% | 248.79 |
| 360 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 410.63 | 30% | 287.44 |
| 370 | 28" Lacron Filter | 19.00 | 1.5" | 524.45 | 30% | 367.12 |
| 375 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 2" | 631.48 | 30% | 442.04 |
Lacron LSR Sureflow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552999- | ||||||
| 016 | 16" Lacron Filter | 6.30 | 1.5" | 311.11 | 30% | 217.77 |
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 356.05 | 30% | 249.24 |
| 020 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 407.90 | 30% | 285.53 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 451.71 | 30% | 316.20 |
| 030 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 1.5" | 760.49 | 30% | 532.34 |
Lacron LSC Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552999- | ||||||
| 035 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 2" | 897.27 | 30% | 628.09 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 3" | 1437.71 | 30% | 1006.40 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 48.50 | 3" | 1640.38 | 30% | 1148.27 |
Lacron TMV Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552254- | ||||||
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 301.47 | 30% | 211.03 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 413.65 | 30% | 289.55 |
Lacron LSR Sureflow
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552250- | ||||||
| 016 | 16" Lacron Filter | 6.30 | 1.5" | 245.28 | 30% | 171.70 |
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 319.00 | 30% | 223.30 |
| 020 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 371.58 | 30% | 260.11 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 410.14 | 30% | 287.10 |
| 030 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 1.5" | 708.11 | 30% | 495.68 |
Lacron LSC Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552250- | ||||||
| 035 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 2" | 1006.99 | 30% | 704.89 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 3" | 1311.51 | 30% | 918.06 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 48.50 | 3" | 1764.83 | 30% | 1235.38 |
| 048 | 48" Lacron Filter | 56.50 | 3" | 2647.25 | 30% | 1853.08 |
Lacron DBF Finaflow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552260- | ||||||
| 224 | 24" Lacron Filter | 10.29 | 63mm/2" | 1431.72 | 17.5% | 1181.17 |
| 230 | 30" Lacron Filter | 15.78 | 63mm/2" | 1850.26 | 17.5% | 1526.46 |
| 236 | 36" Lacron Filter | 22.64 | 90mm/3" | 2222.86 | 17.5% | 1833.86 |
| 242 | 42" Lacron Filter | 33.28 | 90mm/3" | 2534.22 | 17.5% | 2090.73 |
Lacron DBK Superflow
KOK Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552260- | ||||||
| 124 | 24" Lacron Filter | 10.29 | 63mm/2" | 2258.59 | 17.5% | 1863.34 |
| 130 | 30" Lacron Filter | 15.78 | 63mm/2" | 3136.51 | 17.5% | 2587.62 |
| 142 | 42" Lacron Filter | 33.28 | 90mm/3" | 3718.39 | 17.5% | 3067.67 |
| 148 | 48" Lacron Filter | 38.76 | 90mm/3" | 6117.34 | 17.5% | 5046.81 |
Lacron HZC Horizontal
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552255- | ||||||
| 030 | 30" Lacron Filter | 37.50 | 3" | 2429.87 | 17.5% | 2004.64 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 45.00 | 3" | 2878.46 | 17.5% | 2374.72 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 60.00 | 4" | 3677.88 | 17.5% | 3034.25 |
| 048 | 48" Lacron Filter | 75.00 | 6" | 4632.57 | 17.5% | 3821.87 |
Waterco Bobbin Wound
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1597259- | ||||||
| 105 | 42" Lacron Filter | 26.00 | 3" | 1636.52 | 17.5% | 1350.13 |
| 120 | 48" Lacron Filter | 34.00 | 3" | 1949.15 | 17.5% | 1608.05 |
| 140 | 63" Lacron Filter | 46.00 | 3" | 2411.72 | 17.5% | 1989.67 |
| 160 | 73" Lacron Filter | 60.00 | 4" | 3155.01 | 17.5% | 2602.88 |
| 180 | 79" Lacron Filter | 91.44 | 4" | P.O.A | 17.5% | P.O.A |
Lacron LCX Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552258- | ||||||
| 200 | 48" Lacron Filter | 33.90 | 90mm | 3054.84 | 17.5% | 2520.24 |
| 240 | 55" Lacron Filter | 46.20 | 110mm | 3723.49 | 17.5% | 3071.88 |
| 260 | 63" Lacron Filter | 60.30 | 110mm | 4473.80 | 17.5% | 3690.89 |
| 285 | 73" Lacron Filter | 81.00 | 160mm | 5979.53 | 17.5% | 4933.11 |
| 220 | 79" Lacron Filter | 94.20 | 160mm | 7122.86 | 17.5% | 5876.36 |
| 223 | 93" Lacron Filter | 130.20 | 160mm | 8654.11 | 17.5% | 7139.64 |
Lacron LCP Hi Flow
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552258- | ||||||
| 312 | 48" Lacron Filter | 33.90 | 90mm | 3565.26 | 17.5% | 2941.34 |
| 314 | 55" Lacron Filter | 46.20 | 110mm | 4489.11 | 17.5% | 3703.51 |
| 316 | 63" Lacron Filter | 60.30 | 110mm | 5494.49 | 17.5% | 4532.92 |
| 385 | 73" Lacron Filter | 81.00 | 160mm | 7255.57 | 17.5% | 5985.84 |
| 320 | 79" Lacron Filter | 94.20 | 160mm | 8674.53 | 17.5% | 7156.48 |
| 323 | 93" Lacron Filter | 130.20 | 160mm | 9185.31 | 17.5% | 7577.88 |
SITEMAP
| SEARCH | REGULATIONS
| DELIVERY | TERMS
& CONDITIONS | CONTACT
US
© BROOKFORGE 2006 - CHELTENHAM - 0845 2799972






