Swimming Pool Filtration
Lacron Filters
Lacron Bobbin Wound
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552254- | ||||||
| 350 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 405.41 | 25% | 304.06 |
| 360 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 468.39 | 25% | 351.29 |
| 370 | 28" Lacron Filter | 19.00 | 1.5" | 599.13 | 25% | 449.35 |
| 375 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 2" | 720.28 | 25% | 540.21 |
Lacron LSR Sureflow
Filter" |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552253- | ||||||
| 016 | 16" Lacron Filter | 6.30 | 1.5" | 354.88 | 25% | 266.16 |
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 406.14 | 25% | 304.61 |
| 020 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 465.29 | 25% | 348.97 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 508.10 | 25% | 381.08 |
| 030 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 1.5" | 867.49 | 25% | 650.62 |
Lacron LSC Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552999- | ||||||
| 035 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 2" | 1050.00 | 25% | 735.00 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 3" | 1575.00 | 25% | 1102.50 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 48.50 | 3" | 1835.00 | 25% | 1284.50 |
Lacron TMV Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552254- | ||||||
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 343.95 | 25% | 257.97 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 471.94 | 25% | 353.96 |
Lacron LSR Sureflow
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552250- | ||||||
| 016 | 16" Lacron Filter | 6.30 | 1.5" | 279.97 | 25% | 209.98 |
| 018 | 18" Lacron Filter | 8.30 | 1.5" | 363.95 | 25% | 272.96 |
| 020 | 20" Lacron Filter | 10.00 | 1.5" | 423.94 | 25% | 317.96 |
| 024 | 24" Lacron Filter | 14.60 | 1.5" | 457.94 | 25% | 343.46 |
| 030 | 30" Lacron Filter | 22.70 | 1.5" | 807.89 | 25% | 605.92 |
Lacron LSC Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552250- | ||||||
| 035 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 2" | 1,095.18 | 25% | 821.39 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 33.00 | 3" | 1,468.32 | 25% | 1,101.24 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 48.50 | 3" | 1,919.39 | 25% | 1,439.54 |
| 048 | 48" Lacron Filter | 56.50 | 3" | 2,879.08 | 25% | 2,159.31 |
Lacron DBF Finaflow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552260- | ||||||
| 224 | 24" Lacron Filter | 10.29 | 63mm/2" | 2,316.50 | 17.5% | 1,911.11 |
| 230 | 30" Lacron Filter | 15.78 | 63mm/2" | 2,993.69 | 17.5% | 2,469.79 |
| 236 | 36" Lacron Filter | 22.64 | 90mm/3" | 3,596.56 | 17.5% | 2,967.16 |
| 242 | 42" Lacron Filter | 33.28 | 90mm/3" | 4,100.33 | 17.5% | 3,382.77 |
Lacron DBK Superflow
KOK Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552260- | ||||||
| 124 | 24" Lacron Filter | 10.29 | 63mm/2" | POA | 17.5% | POA |
| 130 | 30" Lacron Filter | 15.78 | 63mm/2" | POA | 17.5% | POA |
| 142 | 42" Lacron Filter | 33.28 | 90mm/3" | POA | 17.5% | POA |
| 148 | 48" Lacron Filter | 38.76 | 90mm/3" | POA | 17.5% | POA |
Lacron HZC Horizontal
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1552255- | ||||||
| 030 | 30" Lacron Filter | 37.50 | 3" | 3,489.20 | 17.5% | 2,878.59 |
| 036 | 36" Lacron Filter | 45.00 | 3" | 4,133.36 | 17.5% | 3,410.02 |
| 042 | 42" Lacron Filter | 60.00 | 4" | 5,281.29 | 17.5% | 4,357.06 |
| 048 | 48" Lacron Filter | 75.00 | 6" | 6,652.19 | 17.5% | 5,488.06 |
Waterco Bobbin Wound
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1597259- | ||||||
| 105 | 42" Lacron Filter | 26.00 | 3" | 2,118.29 | 17.5% | 1,747.59 |
| 120 | 48" Lacron Filter | 34.00 | 3" | 2,522.96 | 17.5% | 2,081.44 |
| 140 | 63" Lacron Filter | 46.00 | 3" | 3,121.70 | 17.5% | 2,575.40 |
| 160 | 73" Lacron Filter | 60.00 | 4" | 3,897.99 | 17.5% | 3,215.84 |
| 180 | 79" Lacron Filter | 91.44 | 4" | 5,008.76 | 17.5% | 4,132.23 |
Lacron LCX Hi Flow
Filter |
![]() |
|||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1597258- | ||||||
| 200 | 48" Lacron Filter | 33.90 | 90mm | 4,942.69 | 17.5% | 4,077.72 |
| 240 | 55" Lacron Filter | 46.20 | 110mm | 6,024.55 | 17.5% | 4,970.25 |
| 260 | 63" Lacron Filter | 60.30 | 110mm | 7,238.54 | 17.5% | 5,971.80 |
| 285 | 73" Lacron Filter | 81.00 | 160mm | 9,674.79 | 17.5% | 7,981.70 |
| 220 | 79" Lacron Filter | 94.20 | 160mm | 11,524.66 | 17.5% | 9,507.84 |
| 223 | 93" Lacron Filter | 130.20 | 160mm | 14,002.22 | 17.5% | 11,551.83 |
Lacron LCP Hi Flow
Filter |
||||||
| CODE | Description | Filtration Velocity m3/h/m2 | Outlet | RRP | Discount | Offer |
| 1597258- | ||||||
| 312 | 48" Lacron Filter | 33.90 | 90mm | 5,768.53 | 17.5% | 4,759.03 |
| 314 | 55" Lacron Filter | 46.20 | 110mm | 7,263.32 | 17.5% | 5,992.24 |
| 316 | 63" Lacron Filter | 60.30 | 110mm | 8,890.00 | 17.5% | 7,334.25 |
| 385 | 73" Lacron Filter | 81.00 | 160mm | 11,739.40 | 17.5% | 9,685.01 |
| 320 | 79" Lacron Filter | 94.20 | 160mm | 14,035.25 | 17.5% | 11,579.08 |
| 323 | 93" Lacron Filter | 130.20 | 160mm | 17,338.64 | 17.5% | 14,304.38 |
Please note all stated swimming pool filter prices exclude VAT @ 20%







