Calorex Pool Dehumidifiers
Calorex Dehumidifiers
|
|
||||
| CODE | Description | RRP | Discount | Offer |
| VSD600A | Variheat S600 Air/Air Dehumidifier - Single Phase | 5,210.00 | 17% | 4324.30 |
| VSD600B | Variheat S600 Air/Air Dehumidifier - Three Phase | 5,255.00 | 17% | 4361.65 |
| VSD900A | Variheat S900 Air/Air Dehumidifier - Single Phase | 5,535.00 | 17% | 4594.05 |
| VSD900B | Variheat S900 Air/Air Dehumidifier - Three Phase | 5,575.00 | 17% | 4627.25 |
| VSD1200A | Variheat S1200 Air/Air Dehumidifier - Single Phase | 6,360.00 | 17% | 5278.80 |
| VSD1200B | Variheat S1200 Air/Air Dehumidifier - Three Phase | 6,400.00 | 17% | 5312.00 |
| VSD1500B | Variheat S1500 Air/Air Dehumidifier - Three Phase | 7,095.00 | 17% | 5888.85 |
|
||||
| CODE | Description | RRP | Discount | Offer |
| VSD600A/S | Variheat S600 Dehumidifier & Air Heating - Single Phase | 6,040.00 | 17% | 5013.20 |
| VSD600B/S | Variheat S600 Dehumidifier & Air Heating - Three Phase | 6,085.00 | 17% | 5050.55 |
| VSD900A/S | Variheat S900 Dehumidifier & Air Heating - Single Phase | 6,475.00 | 17% | 5374.25 |
| VSD900B/S | Variheat S900 Dehumidifier & Air Heating - Three Phase | 6,520.00 | 17% | 5411.60 |
| VSD1200A/S | Variheat S1200 Dehumidifier & Air Heating - Single Phase | 7,155.00 | 17% | 5938.65 |
| VSD1200B/S | Variheat S1200 Dehumidifier & Air Heating - Three Phase | 7,200.00 | 17% | 5976.00 |
| VSD1500B/S | Variheat S1500 Dehumidifier & Air Heating - Three Phase | 7,780.00 | 17% | 6457.40 |
|
||||
| CODE | Description | RRP | Discount | Offer |
| VSD600A/C | Variheat S600 Dehumidifier + Air & Water Heating - Single Phase | 7,175.00 | 17% | 5955.25 |
| VSD600B/C | Variheat S600 Dehumidifier + Air & Water Heating - Three Phase | 7,215.00 | 17% | 5988.45 |
| VSD900A/C | Variheat S900 Dehumidifier + Air & Water Heating - Single Phase | 7,770.00 | 17% | 6449.10 |
| VSD900B/C | Variheat S900 Dehumidifier + Air & Water Heating - Three Phase | 7,815.00 | 17% | 6486.45 |
| VSD1200A/C | Variheat S1200 Dehumidifier + Air & Water Heating - Single Phase | 9,900.00 | 17% | 8217.00 |
| VSD1200B/C | Variheat S1200 Dehumidifier + Air & Water Heating - Three Phase | 9,945.00 | 17% | 8254.35 |
| VSD1500B/C | Variheat S1500 Dehumidifier + Air & Water Heating - Three Phase | 11,375.00 | 17% | 9441.25 |
|
||||
| CODE | Description | RRP | Discount | Offer |
| VSD/FA | Integral Fresh Air Module complete with Spigots | 1,395.00 | 17% | 1157.85 |
| VSD/RC | Separate Remote Condensing (Air Cooling) Unit | POA | 17% | POA |
| VSD/CP | Remote Control Panel complete with 10 metre Cable & Connections | 80.00 | 17% | 66.40 |
| VSD/PP | 12 Volt Pool Side Control Panel complete with 10 metre cable | POA | 17% | POA |
| VSD/BP | By-Pass Kit for Variheat or Delta Units | 120.00 | 17% | 99.60 |
| VSD/ES/6 | Integral Electric Space Heating - 6kW | 1,215.00 | 17% | 1008.45 |
| VSD/ES/12 | Integral Electric Space Heating - 12kW | 1,520.00 | 17% | 1261.60 |
| VSD/ES/18 | Integral Electric Space Heating - 18kW | 1,890.00 | 17% | 1568.70 |
| VSD/RS | Remote Air Sensor complete with 10 Metre Cable | 240.00 | 17% | 199.20 |
|
|||||||
| Variheat's Electrical & Boiler Data | Single Phase Models | Three Phase Models | |||||
| VSD600A/S | VSD900A/S | VSD1200A/S | VSD600B/S | VSD900B/S | VSD1200B/S | VSD1500B/S | |
| Electrical Power Consumed (kW) |
2.5 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.6 |
Recommended Electrical Supply (Amps) |
15 | 20 | 23 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Recommended Fuse Capacity (Amps) |
20 | 30 | 35 | 10 | 15 | 10 | 20 |
Minimum Boiler Capacity Required (kW) |
12 | 15 | 25 | 12 | 15 | 25 | 30 |
|
|||||||
| Single Phase Models | Three Phase Models | ||||||
| VSD600A/C |
VSD900A/C |
VSD1200A/C |
VSD600B/C |
VSD900B/C |
VSD1200B/C |
VSD1500B/C |
|
| Electrical Power Consumed (kW) | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 2.5 | 3.3 | 4.0 | 5.6 |
| Recommended Electrical Supply (Amps) | 15 | 20 | 23 | 8 | 12 | 8 | 12 |
| Recommended Fuse Capacity (Amps) | 20 | 30 | 35 | 10 | 15 | 10 | 20 |
| Minimum Boiler Capacity Required (kW) | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 70 |
|
||||||
| Single Phase Models | Three Phase Models | |||||
| Electrical Requirements | 6kW | 12kW | 18kW | 6kW | 12kW | 18kW |
| Recommended Electrical Supply (Amps) | 30 | 60 | 80 | 9 | 18 | 27 |
| Recommended Fuse Capacity (Amps) | 32 | 63 | 100 | 10 | 20 | 32 |
|
|||||
| Layout | Image Fig1 pg 241 |
Image Fig2 pg 241 |
Image Fig3 pg 241 |
Image Fig4 pg 241 |
Image Fig5 pg 241 |
| A | - | 1514 | 1530 | 838 | 838 |
| B | 843 | 843 | 1198 | 1869 | 1514 |
| C | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 |
| D | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| E | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| F | 615 | 660 | 660 | 660 | 660 |
| G | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| H | - | - | 186 | 186 | - |
| I | - | - | 157 | 157 | - |
| J | 333 | - | - | - | - |
|
|||||
| Layout | Image Fig1 pg 241 |
Image Fig2 pg 241 |
Image Fig3 pg 241 |
Image Fig4 pg 241 |
Image Fig5 pg 241 |
| A | - | 1718 | 1734 | 940 | 940 |
| B | 945 | 945 | 1300 | 2073 | 1718 |
| C | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| D | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
| E | - | 60 | 60 | 60 | 60 |
| F | 692 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| G | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| H | - | - | 186 | 186 | - |
| I | - | - | 157 | 157 | - |
| J | 333 | - | - | - | - |
SITEMAP
| SEARCH | REGULATIONS
| DELIVERY | TERMS
& CONDITIONS |
CONTACT US
© BROOKFORGE : CHELTENHAM - 0845 2799972


